top of page
Preisliste


Apartment Segelboot
Zeitraum 2026 Preis pro Nacht
02.01 - 01.03 90 €
02.03 - 29.03 120 €
30.03 - 12.04 160 €
13.04 - 24.05 130 €
25.05 - 05.07 160 €
06.07 - 30.08 180 €
31.08 - 11.10 120 €
12.10 - 01.11 160 €
02.11 - 20.12 90 €
21.12 - 01.01 180 €

Apartment Möwe
Zeitraum 2026 Preis pro Nacht
02.01 - 01.03 135 €
02.03 - 29.03 180 €
30.03 - 12.04 240 €
13.04 - 24.05 180 €
25.05 - 05.07 240 €
06.07 - 30.08 270 €
31.08 - 11.10 180 €
12.10 - 01.11 240 €
02.11 - 20.12 135 €
21.12 - 01.01 270 €


Apartment Strandläufer
Zeitraum 2026 Preis pro Nacht
02.01 - 01.03 160 €
02.03 - 29.03 210 €
30.03 - 12.04 280 €
13.04 - 24.05 210 €
25.05 - 05.07 280 €
06.07 - 30.08 315 €
31.08 - 11.10 210 €
12.10 - 01.11 280 €
02.11 - 20.12 160 €
21.12 - 01.01 315 €
bottom of page